Digitální CMOS mikroskop s rozlišením 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix) a zvětšením 10x~330x. Nastavitelný polarizátor. Speciální funkce FLC.
Model AF4135ZTE vyniká svým všestranným zvětšením v rozsahu 10x~330x, což umožňuje podrobné zkoumání v různých aplikacích.
Tento model je také vybaven polarizátorem pro snížení odlesků pozorovaných předmětů a funkcí FLC.
Digitální mikroskop lze připojit prostřednictvím USB, je ale schopný i bezdrátového připojení - vyžaduje adaptér WF-20 (volitelný).
Adaptabilní rozhraní poskytuje možnost transformace Dino-Lite na bezdrátový mikroskop s Wi-Fi streamerem WF-20.
Ve srovnání nabízí řada AF4x35 podobný rozsah pracovní vzdálenosti, ale dosahuje vyšších zvětšení ve srovnání s řadou AM4x15.
Mikroskopy řady Edge jsou dodávány s několika typy vyměnitelných frontálních krytek pro různá zvětšení při použití v ruce a krytkami pro další funkce (difuzér, částečný zástin světla, uzavřená protiprachová), které zvyšují flexibilitu práce s mikroskopem.
FLC - flexibilního ovládání LED. Díky této funkci lze ovládat a nastavovat LED zařízení Dino-Lite. LED na modelech Dino-Lite s funkcí FLC jsou rozděleny do 4 různých kvadrantů, které lze nastavit samostatně. Můžete si vybrat z 6 úrovní osvětlení. Funkce FLC je užitečná je-li třeba objekt nasvítit ze strany nebo pokud určité části předmětu potřebují více nebo méně světla.
Bohatý software s měřícími prvky.
Software DinoCapture (Windows)/DinoXcope (pro MacOS), který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).
Automatická bezplatná aktualizace.
Zvětšení | Pracovní vzdálenost (mm) bez přední krytky |
Zorné pole (X) (mm) |
Zorné pole (Y) (mm) |
Hloubka zorného pole (mm) |
10x | 222.3 | 39.1 | 29.3 | 55.5 |
20x | 98.9 | 19.5 | 14.7 | 14.6 |
30x | 58.5 | 13.0 | 9.8 | 6.8 |
40x | 38.7 | 9.8 | 7.3 | 4.0 |
50x | 27.2 | 7.8 | 5.9 | 2.7 |
60x | 19.9 | 6.5 | 4.9 | 2.0 |
70x | 14.9 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
80x | 11.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
90x | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
100x | 7.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
110x | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
120x | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
130x | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
140x | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
150x | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
160x | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
170x | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
180x | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
190x | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
200x | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
210x | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
220x | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
230x | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
240x | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
250x | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
260x | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
270x | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
280x | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
290x | 9.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
300x | 9.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
310x | 10.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
320x | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
330x | 12.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
Poznámka: Všechna optická data uvedená v tabulce jsou platná za podmínek bílého světla.