Dino-Lite digitální mikroskop AM4113T-YFGW je optimalizován pro výzkum a sledování fluorescentních objektů pomocí zeleného LED osvětlení. 1x bílá LED a 7x zelená LED.
Dino-Lite digitální mikroskop AM4113T-YFGW je optimalizován pro výzkum a sledování fluorescentních objektů pomocí zeleného LED osvětlení.
Je vybaven 570nm emisním filtrem, který je navržený ke sledování oranžové až červené fluorescence, zahrnující zejména OFP (oranžový fluorescentní protein) a RFP (červený fluorescentní protein). V porovnání s běžnými fluorescentními mikroskopy, které mají pásmové emisní filtry, je Dino-Lite vybaven vysoce emisními pásmovými filtry, poskytující přehledný a vysoce citlivý, velký rozsah vlnových fluorescentních délek. AM4113T-YFGW disponuje přepínáním světelného zdroje ze zeleného na bílé LED osvětlení, které je vhodné pro umístění a snadnější zaměření objektu.
Model | AM4113T-YFGW |
Resolution | 1,3 megapixel (1280x1024 pixels) |
Magnification | 10~70x, ~200x |
Interface | USB 2.0, High speed USB transmission |
Nr. of LED's | 8 |
LED on/off switchable | √ (by software) |
LED color | 7 green LED with 570nm emission filter and 1 White LED, switchable by the software |
Material | Composite |
Microtouch | √ |
Scroll lock | √ |
Output | Picture, video and time-lapsed video |
Video Frame Rate | up to 30 frames-per-second, 15fps at 1.3M |
Measurement | √(line, radius, circle, 3-point circle, etc.) |
Calibration | √ |
Filter/Diffuser | 570 nm emission filter |
Compatibility | Windows XP, Vista, 7 and recent MAC OS |
Software (Included) | Windows: DinoCapture, Mac: DinoXcope |
Special | |
Other | For scientific and pharmaceutical research |
Information about working distance and field of view
Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) |
20 | 48.7 | 19.6 | 15.6 |
30 | 21.7 | 13.0 | 10.4 |
40 | 9.0 | 9.8 | 7.8 |
50 | 1.9 | 7.8 | 6.3 |
60 | -2.3 | 6.5 | 5.2 |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 |
240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 |
Unit = mm |