S pomocí speciálního polarizačního filtru je mikroskop AD4113ZT správnou volbou pro materiály s vysokým leskem, například plasty a kovy. Tento model se dodává ...
S pomocí speciálního polarizačního filtru je mikroskop AD4113ZT správnou volbou pro materiály s vysokým leskem, například plasty a kovy. Tento model se dodává se třemi vyměnitelnými krytkami: otevřenou, zavřenou a s polarizačním filtrem.
Číslo na stupnici | Working Distance w/cap |
Working Distance w/o cap |
Field of View(x) | Field of View(y) |
20 | 51.7 | 61.2 | 25.1 | 20.1 |
30 | 24.1 | 33.6 | 16.8 | 13.4 |
40 | 11.0 | 20.5 | 12.6 | 10.1 |
50 | 3.8 | 13.2 | 10.1 | 8.0 |
60 | -0.6 | 8.9 | 8.4 | 6.7 |
70 | 6.2 | 7.2 | 5.7 | |
80 | 4.5 | 6.3 | 5.0 | |
90 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | |
100 | 3.1 | 5.0 | 4.0 | |
110 | 3.0 | 4.6 | 3.7 | |
120 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | |
130 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | |
140 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | |
150 | 4.6 | 3.4 | 2.7 | |
160 | 5.3 | 3.1 | 2.5 | |
170 | 6.2 | 3.0 | 2.4 | |
180 | 7.1 | 2.8 | 2.2 | |
190 | 8.0 | 2.6 | 2.1 | |
200 | -0.4 | 9.0 | 2.5 | 2.0 |
210 | 0.6 | 10.1 | 2.4 | 1.9 |
220 | 1.7 | 11.2 | 2.3 | 1.8 |
230 | 2.8 | 12.3 | 2.2 | 1.7 |
Unit = mm |