AD4113T-I2V umožňuje osvětlení LED IR (~940nm) a UV (~395nm) osvětlení v jednom zařízení. Použití v kriminalistice nebo při biomedicínských aplikacích ...
AD4113T-I2V umožňuje osvětlení LED IR (~940nm) a UV (~395nm) osvětlení v jednom zařízení. Tato osvětlení nabízejí zobrazení zvětšených objektů při normálních vnějších světelných podmínkách, jako jsou bílé světlo nebo blízké IR nebo UV světlo a to jednoduše přepínáním z jednoho na druhé. IR lze použít při zkoumání dokumentů a nový, rozšířený UV systém poskytuje lepší kontrastní fluorescenci pro použití v kriminalistice nebo při biomedicínských aplikacích nebo aplikacích strojového vidění.
Model | AD4113T-I2V |
Resolution | 1,3 megapixel (1280x1024 pixels) |
Magnification | 20x~200x |
Interface | USB 2.0, High speed USB transmission |
Nr. of LED's | 8 (4x UV, 4x IR) |
LED on/off switchable | √ (by software) |
LED color | 4 x UV (~395 nm), 4 x Near-Infrared (~940nm) |
Material | Composite |
Microtouch | √ |
Output | Picture, video and time-lapsed video |
Video Frame Rate | up to 30 frames-per-second, 15fps at 1.3M |
Measurement | √(line, radius, circle, 3-point circle, etc.) |
Calibration | √ |
Filter/Diffuser | - |
Compatibility | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 and recent MAC OS |
Software (Included) | Windows: DinoCapture, Mac: DinoXcope |
Special | |
Other | For scientific and engineering research, forensic and fraud prevention applications |
Information about working distance and field of view
Magnification Rate | Working Distance w/cap |
Working Distance w/o cap |
Field of View(x) | Field of View(y) |
20 | 51.7 | 61.2 | 25.1 | 20.1 |
30 | 24.1 | 33.6 | 16.8 | 13.4 |
40 | 11.0 | 20.5 | 12.6 | 10.1 |
50 | 3.8 | 13.2 | 10.1 | 8.0 |
60 | -0.6 | 8.9 | 8.4 | 6.7 |
70 | 6.2 | 7.2 | 5.7 | |
80 | 4.5 | 6.3 | 5.0 | |
90 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | |
100 | 3.1 | 5.0 | 4.0 | |
110 | 3.0 | 4.6 | 3.7 | |
120 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | |
130 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | |
140 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | |
150 | 4.6 | 3.4 | 2.7 | |
160 | 5.3 | 3.1 | 2.5 | |
170 | 6.2 | 3.0 | 2.4 | |
180 | 7.1 | 2.8 | 2.2 | |
190 | 8.0 | 2.6 | 2.1 | |
200 | -0.4 | 9.0 | 2.5 | 2.0 |
210 | 0.6 | 10.1 | 2.4 | 1.9 |
220 | 1.7 | 11.2 | 2.3 | 1.8 |
230 | 2.8 | 12.3 | 2.2 | 1.7 |
Unit = mm |